Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 7238 | 100 % | 4.392,3475 Def. | 3.960,0026 Def. | 4.498,3790 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 7238 | 100 % | 4.392,3475 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.960,0026 Def. | 4.498,3790 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 06/03/2026 -
Actualizado: 06/03/2026 18:45:03
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $30.201,56 | 908 | $1.894.957.900,00 | 432.685 | 3.427 |
| Novillitos Totales | $14.318,19 | 1.372 | $2.591.933.350,00 | 519.090 | 1.153 |
| Vaquillonas Totales | $13.392,35 | 2.409 | $4.140.188.000,00 | 852.170 | 1.127 |
| Vacas Totales | $10.013,56 | 2.285 | $2.810.996.950,00 | 1.064.945 | 1.842 |
| Toros Totales | $5.747,31 | 151 | $272.394.400,00 | 93.580 | 1.227 |
| Macho entero joven Totales | $7.978,78 | 122 | $217.923.500,00 | 53.310 | 845 |
| Total | $81.651,73 | 7.247 | $11.928.394.100,00 | 3.015.780 | 9.621 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 06/03/2026