Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 4637 | - % | - Def. | - Def. | - |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 4637 | - % | - Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| - Def. | - |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 10/06/2026 -
Actualizado: 10/06/2026 05:00:03
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $27.983,12 | 535 | $1.080.734.150,00 | 254.165 | 3.326 |
| Novillitos Totales | $14.151,44 | 929 | $1.779.664.000,00 | 369.500 | 1.175 |
| Vaquillonas Totales | $13.573,66 | 818 | $1.385.423.750,00 | 297.705 | 1.101 |
| Vacas Totales | $9.777,38 | 1.415 | $1.768.173.750,00 | 663.210 | 1.766 |
| Toros Totales | $5.556,97 | 111 | $199.805.250,00 | 71.150 | 1.257 |
| Macho entero joven Totales | $7.651,27 | 46 | $75.219.500,00 | 19.360 | 841 |
| Total | $78.693,83 | 3.854 | $6.289.020.400,00 | 1.675.090 | 9.466 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 09/06/2026