Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 5557 | 100 % | 4.419,7321 Def. | 3.856,9571 Def. | 4.450,3970 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 5557 | 100 % | 4.419,7321 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.856,9571 Def. | 4.450,3970 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 24/07/2026 -
Actualizado: 24/07/2026 12:00:06
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $30.360,98 | 1.271 | $2.729.162.500,00 | 617.495 | 3.405 |
| Novillitos Totales | $13.849,28 | 861 | $1.560.805.100,00 | 329.435 | 1.158 |
| Vaquillonas Totales | $12.869,38 | 1.296 | $2.091.256.200,00 | 463.170 | 1.132 |
| Vacas Totales | $10.557,08 | 1.959 | $2.786.566.800,00 | 951.990 | 1.900 |
| Toros Totales | $5.705,95 | 114 | $206.003.850,00 | 70.575 | 1.226 |
| Macho entero joven Totales | $4.150,83 | 49 | $92.480.550,00 | 22.280 | 455 |
| Total | $77.493,50 | 5.550 | $9.466.275.000,00 | 2.454.945 | 9.276 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 24/07/2026