Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
---|---|---|---|---|
7327 | 100 % | 2.936,5647 Def. | 2.267,8156 Def. | 2.902,1470 |
Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
---|---|---|
7327 | 100 % | 2.936,5647 Def. |
I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
---|---|
2.267,8156 Def. | 2.902,1470 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 13/06/2025 -
Actualizado: 13/06/2025 13:45:03
Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
---|---|---|---|---|---|
Novillos Totales | $19.973,10 | 819 | $1.129.755.200,00 | 384.720 | 3.328 |
Novillitos Totales | $8.953,82 | 2.058 | $2.322.866.725,00 | 761.095 | 1.142 |
Vaquillonas Totales | $8.441,80 | 1.296 | $1.341.988.950,00 | 442.075 | 1.126 |
Vacas Totales | $5.573,48 | 2.916 | $1.832.525.500,00 | 1.302.285 | 1.747 |
Toros Totales | $3.088,58 | 187 | $175.683.950,00 | 115.060 | 1.266 |
Macho entero joven Totales | $3.867,98 | 34 | $33.161.000,00 | 15.335 | 884 |
Total | $49.898,75 | 7.310 | $6.835.981.325,00 | 3.020.570 | 9.493 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 13/06/2025