Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 5705 | 100 % | 4.332,0768 Def. | 3.756,4864 Def. | 4.315,5960 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 5705 | 100 % | 4.332,0768 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.756,4864 Def. | 4.315,5960 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 11/09/2026 -
Actualizado: 11/09/2026 13:30:04
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $25.277,81 | 895 | $1.891.363.100,00 | 436.595 | 2.986 |
| Novillitos Totales | $12.731,78 | 1.265 | $2.154.725.400,00 | 490.260 | 1.181 |
| Vaquillonas Totales | $11.501,94 | 1.242 | $1.892.924.350,00 | 445.905 | 1.156 |
| Vacas Totales | $10.599,28 | 1.896 | $2.817.072.750,00 | 944.405 | 1.933 |
| Toros Totales | $6.389,29 | 230 | $496.545.500,00 | 152.850 | 1.322 |
| Macho entero joven Totales | $7.347,71 | 167 | $283.453.950,00 | 68.550 | 873 |
| Total | $73.847,82 | 5.695 | $9.536.085.050,00 | 2.538.565 | 9.451 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 11/09/2026