Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | 100 % | - Def. | 3.617,8422 Def. | - |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 2851 | 100 % | - Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.617,8422 Def. | - |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 23/10/2026 -
Actualizado: 23/10/2026 13:45:03
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $19.783,97 | 221 | $416.790.550,00 | 103.920 | 2.496 |
| Novillitos Totales | $12.792,66 | 833 | $1.412.671.550,00 | 311.240 | 1.146 |
| Vaquillonas Totales | $12.245,99 | 449 | $646.743.250,00 | 150.455 | 1.102 |
| Vacas Totales | $10.927,26 | 1.239 | $1.733.863.200,00 | 594.550 | 1.827 |
| Toros Totales | $6.403,54 | 121 | $258.986.650,00 | 76.735 | 1.233 |
| Macho entero joven Totales | $7.701,44 | 45 | $81.340.100,00 | 20.865 | 1.085 |
| Total | $69.854,85 | 2.908 | $4.550.395.300,00 | 1.257.765 | 8.889 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 23/10/2026