Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 6837 | 99 % | - Def. | - Def. | 4.482,1920 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 6837 | 99 % | - Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| - Def. | 4.482,1920 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 24/04/2026 -
Actualizado: 24/04/2026 11:45:02
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $30.149,46 | 1.168 | $2.478.424.900,00 | 560.880 | 3.375 |
| Novillitos Totales | $14.124,69 | 1.207 | $2.229.500.350,00 | 459.060 | 1.162 |
| Vaquillonas Totales | $13.312,18 | 1.843 | $3.086.404.800,00 | 663.615 | 1.104 |
| Vacas Totales | $9.988,40 | 2.348 | $3.009.009.350,00 | 1.121.325 | 1.841 |
| Toros Totales | $5.654,35 | 142 | $253.626.100,00 | 89.595 | 1.262 |
| Macho entero joven Totales | $8.004,00 | 112 | $224.834.400,00 | 49.990 | 868 |
| Total | $81.233,08 | 6.820 | $11.281.799.900,00 | 2.944.465 | 9.612 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 24/04/2026