Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 8162 | 100 % | 4.178,4965 Def. | 3.591,6369 Def. | 4.224,8360 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 8162 | 100 % | 4.178,4965 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.591,6369 Def. | 4.224,8360 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 20/01/2026 -
Actualizado: 20/01/2026 14:00:04
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $28.560,20 | 771 | $1.598.901.700,00 | 382.650 | 3.551 |
| Novillitos Totales | $12.804,47 | 2.165 | $3.557.016.400,00 | 817.575 | 1.133 |
| Vaquillonas Totales | $12.020,16 | 2.083 | $3.075.906.800,00 | 743.280 | 1.107 |
| Vacas Totales | $9.753,78 | 2.618 | $3.447.238.100,00 | 1.271.395 | 1.854 |
| Toros Totales | $5.446,12 | 268 | $495.336.450,00 | 173.700 | 1.262 |
| Macho entero joven Totales | $6.439,73 | 232 | $309.809.600,00 | 88.135 | 720 |
| Total | $75.024,46 | 8.137 | $12.484.209.050,00 | 3.476.735 | 9.627 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 20/01/2026