Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
---|---|---|---|---|
8597 | 100 % | 2.992,8556 Def. | 2.536,2012 Def. | 3.039,5240 |
Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
---|---|---|
8597 | 100 % | 2.992,8556 Def. |
I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
---|---|
2.536,2012 Def. | 3.039,5240 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 01/08/2025 -
Actualizado: 01/08/2025 13:45:03
Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
---|---|---|---|---|---|
Novillos Totales | $20.382,85 | 1.159 | $1.676.912.000,00 | 560.305 | 3.432 |
Novillitos Totales | $9.245,78 | 1.524 | $1.818.194.550,00 | 574.425 | 1.117 |
Vaquillonas Totales | $8.241,36 | 1.735 | $1.818.270.300,00 | 633.690 | 1.156 |
Vacas Totales | $7.656,01 | 3.860 | $3.678.279.700,00 | 1.756.400 | 1.728 |
Toros Totales | $4.215,30 | 243 | $341.104.900,00 | 157.155 | 1.272 |
Macho entero joven Totales | $4.907,67 | 44 | $46.296.000,00 | 16.270 | 744 |
Total | $54.648,97 | 8.565 | $9.379.057.450,00 | 3.698.245 | 9.449 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 01/08/2025