Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 5588 | 100 % | 4.237,2436 Def. | 3.697,4858 Def. | 4.326,4210 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 5588 | 100 % | 4.237,2436 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.697,4858 Def. | 4.326,4210 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 09/09/2026 -
Actualizado: 09/09/2026 18:30:03
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $29.086,36 | 805 | $1.613.712.250,00 | 380.555 | 3.413 |
| Novillitos Totales | $13.336,78 | 849 | $1.504.004.200,00 | 323.300 | 1.151 |
| Vaquillonas Totales | $12.245,65 | 1.486 | $2.268.227.250,00 | 547.055 | 1.136 |
| Vacas Totales | $11.217,54 | 2.143 | $3.141.928.500,00 | 1.042.000 | 1.863 |
| Toros Totales | $6.323,16 | 191 | $415.360.700,00 | 126.945 | 1.300 |
| Macho entero joven Totales | $3.816,27 | 104 | $172.132.700,00 | 45.105 | 434 |
| Total | $76.025,75 | 5.578 | $9.115.365.600,00 | 2.464.960 | 9.297 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 09/09/2026