Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
---|---|---|---|---|
8474 | 100 % | 3.194,6028 Def. | 2.778,5931 Def. | 3.206,1420 |
Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
---|---|---|
8474 | 100 % | 3.194,6028 Def. |
I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
---|---|
2.778,5931 Def. | 3.206,1420 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 26/09/2025 -
Actualizado: 26/09/2025 16:15:03
Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
---|---|---|---|---|---|
Novillos Totales | $24.750,14 | 850 | $1.291.567.150,00 | 404.360 | 3.830 |
Novillitos Totales | $9.385,52 | 1.714 | $2.087.924.400,00 | 641.335 | 1.139 |
Vaquillonas Totales | $8.907,01 | 1.954 | $2.077.335.600,00 | 659.530 | 1.095 |
Vacas Totales | $8.721,31 | 3.402 | $3.840.301.550,00 | 1.617.425 | 1.902 |
Toros Totales | $4.779,16 | 390 | $600.133.950,00 | 244.010 | 1.215 |
Macho entero joven Totales | $5.587,37 | 192 | $224.623.250,00 | 77.010 | 730 |
Total | $62.130,50 | 8.502 | $10.121.885.900,00 | 3.643.670 | 9.911 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 26/09/2025