Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 6986 | 100 % | 4.156,5919 Def. | 3.372,8031 Def. | 4.276,6390 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 6986 | 100 % | 4.156,5919 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.372,8031 Def. | 4.276,6390 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 15/05/2026 -
Actualizado: 15/05/2026 13:45:03
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $28.539,84 | 1.106 | $2.237.015.450,00 | 538.185 | 3.462 |
| Novillitos Totales | $13.480,61 | 1.058 | $1.939.710.850,00 | 419.305 | 1.168 |
| Vaquillonas Totales | $12.657,70 | 1.356 | $2.131.570.400,00 | 475.890 | 1.106 |
| Vacas Totales | $9.287,28 | 3.226 | $3.506.801.950,00 | 1.455.415 | 1.762 |
| Toros Totales | $5.309,44 | 179 | $279.971.500,00 | 110.230 | 1.238 |
| Macho entero joven Totales | $7.495,74 | 81 | $122.956.550,00 | 31.245 | 901 |
| Total | $76.770,61 | 7.006 | $10.218.026.700,00 | 3.030.270 | 9.637 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 15/05/2026