Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
---|---|---|---|---|
8953 | 100 % | 2.724,8945 Def. | 2.101,3086 Def. | 2.793,2130 |
Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
---|---|---|
8953 | 100 % | 2.724,8945 Def. |
I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
---|---|
2.101,3086 Def. | 2.793,2130 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 25/04/2025 -
Actualizado: 25/04/2025 14:00:05
Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
---|---|---|---|---|---|
Novillos Totales | $18.595,30 | 692 | $867.022.350,00 | 318.290 | 3.343 |
Novillitos Totales | $8.662,57 | 1.457 | $1.676.021.400,00 | 560.150 | 1.156 |
Vaquillonas Totales | $8.085,56 | 2.432 | $2.485.504.375,00 | 884.295 | 1.122 |
Vacas Totales | $5.397,85 | 4.053 | $2.549.073.100,00 | 1.811.195 | 1.776 |
Toros Totales | $3.033,34 | 226 | $200.042.500,00 | 134.075 | 1.201 |
Macho entero joven Totales | $5.142,46 | 69 | $64.519.000,00 | 24.440 | 793 |
Total | $48.917,07 | 8.929 | $7.842.182.725,00 | 3.732.445 | 9.391 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 25/04/2025